Redlham hat gewählt!
Die SPÖ Redlham bedankt sich recht herzlich bei allen Wähler und Wählerinnen die uns Ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir konnten bei der Gemeinderatswahl ein Ergebnis mit + 6 % erzielen. (+1Mandat). Auf Bürgermeisterebene erreichte Bruno Samija bei seinem erstmaligen Antreten 25,49 % .
Die Wahlergebnisse:
Landtagswahl:
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 392 (38,43%) |
| SPÖ | 172 (16,86%) |
| FPÖ | 292 (28,63%) |
| GRÜNE | 115 (11,27%) |
| NEOS | 37 (3,63%) |
| CPÖ | 4 (0,39%) |
| KPÖ | 8 (0,78%) |
Gemeinderatswahl:
| Partei | Stimmen | Mandate |
|---|---|---|
| ÖVP | 573 (57,24%) | 12 |
| SPÖ | 286 (28,57%) | 5 |
| FPÖ | 142 (14,19%) | 2 |
Bürgermeisterwahl:
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Johann Forstinger (ÖVP) | 757 (74,51%) |
| Bruno Samija (SPÖ) | 259 (25,49%) |